Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 08/07/2019

Tab 1.2.0.1964 - Vacas ordenhadas. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1974 a 2017

Código IBGE Municipio Vacas ordenhadas (cabeças) : 1974 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1975 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1976 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1977 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1978 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1979 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1980 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1981 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1982 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1983 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1984 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1985 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1986 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1987 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1988 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1989 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1990 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1991 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1992 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1993 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1994 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1995 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1996 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1997 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1998 Vacas ordenhadas (cabeças) : 1999 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2000 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2001 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2002 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2003 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2004 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2005 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2006 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2007 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2008 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2009 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2010 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2011 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2012 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2013 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2014 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2015 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2016 Vacas ordenhadas (cabeças) : 2017
33 Estado RJ 307.166 335.637 362.025 400.856 368.507 366.146 406.825 364.966 368.150 378.075 373.025 368.235 362.376 369.563 369.201 351.771 350.722 362.477 359.466 364.668 357.047 394.510 367.929 373.417 377.655 375.218 391.955 390.357 389.089 389.499 403.558 391.938 395.102 410.162 420.898 422.087 414.860 427.418 429.473 441.483 421.460 405.706 415.509 411.262
                                                                                           
330010 Angra dos Reis 162 272 299 303 501 450 168 198 261 288 320 595 401 402 360 182 175 162 175 1.600 1.264 640 580 610 450 317 305 329 282 275 283 278 321 260 245 270 132 122 116 67 64 60 72 74
330015 Aperibé ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.270 1.270 2.584 2.504 2.284 2.600 2.600 2.720 2.654 2.820 3.100 4.000 4.100 3.900 4.150 4.240 4.500 3.660 3.660 3.560 3.260 3.097 3.000 2.700 2.650
330020 Araruama 860 1.324 1.474 1.830 1.908 2.000 3.348 3.712 3.500 2.100 3.820 3.870 3.245 2.450 2.700 1.985 2.382 2.940 3.600 3.960 4.150 4.200 3.800 3.720 3.900 3.950 3.990 4.080 3.840 3.900 3.100 3.250 3.080 3.200 3.100 2.800 3.000 3.500 3.620 2.985 2.264 2.032 1.655 1.521
330022 Areal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.049 1.100 990 850 800 680 530 600 550 620 600 500 500 540 380 415 430 470 510 720 790 850 865 800 670
330023 Armação dos Búzios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 350 350 350 225 280 250 100 80 105 120 120 144 150 185 192 186 190 80 65 69 74
330025 Arraial do Cabo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330030 Barra do Piraí 7.668 7.455 7.703 7.780 8.198 8.116 8.731 7.392 7.100 6.424 5.200 5.723 5.831 7.242 6.871 7.214 7.575 6.570 6.101 6.120 7.200 8.051 9.690 10.280 9.920 10.600 11.460 12.296 12.173 10.681 11.410 11.334 6.950 7.262 7.567 7.983 8.380 8.807 8.390 7.654 7.500 6.185 6.232 5.000
330040 Barra Mansa 10.609 9.992 10.127 17.100 10.300 12.000 11.040 9.900 12.040 14.350 14.190 8.250 8.348 8.568 8.700 8.900 8.800 9.080 9.200 6.100 6.000 8.400 8.685 8.500 9.800 9.800 9.850 7.500 8.150 7.000 7.200 6.800 6.600 5.800 7.000 7.000 8.000 8.300 8.600 9.400 9.450 8.900 8.850 8.860
330045 Belford Roxo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 250 230 220 40 35 76 80 80 80 80 86 85 80 80 80 72 70 63 57 ... 30 36 40 30 91
330050 Bom Jardim 3.005 2.768 2.626 2.587 3.080 3.070 1.199 1.400 1.287 1.180 1.250 1.300 1.310 1.300 1.458 1.666 1.750 1.770 1.540 1.340 1.300 1.150 2.286 2.300 2.340 2.300 2.400 2.350 2.400 2.640 2.650 2.850 2.980 3.015 3.250 2.048 2.295 2.545 2.861 3.385 1.083 930 950 814
330060 Bom Jesus do Itabapoana 10.148 10.316 10.760 15.600 12.167 11.000 16.700 14.819 9.300 10.820 10.885 13.700 12.449 15.149 13.395 11.100 12.773 12.448 11.832 11.357 11.318 11.726 9.200 9.000 9.320 8.630 9.300 12.000 12.000 13.000 13.950 14.000 13.800 14.500 14.935 15.000 14.000 14.500 15.100 16.900 18.200 19.300 20.832 18.532
330070 Cabo Frio 147 365 450 451 685 400 296 320 330 336 590 841 1.112 1.600 1.800 1.090 1.250 1.429 2.964 3.260 3.520 3.600 3.287 3.570 3.570 3.550 4.800 3.800 4.500 800 900 1.000 1.500 1.570 1.600 1.780 1.850 1.920 1.860 1.700 1.500 1.530 1.535 1.647
330080 Cachoeiras de Macacu 1.479 2.168 2.259 2.980 3.100 3.190 4.100 4.900 5.392 5.910 6.690 7.800 8.845 5.405 6.820 8.066 5.900 5.900 3.750 3.822 3.900 6.223 9.000 9.020 9.025 9.025 9.000 7.995 10.416 7.900 10.997 12.000 11.385 10.600 10.500 11.500 4.500 3.920 4.100 4.500 4.100 4.100 3.900 2.000
330090 Cambuci 8.808 9.261 23.235 10.195 11.000 12.000 13.921 10.000 10.000 12.000 12.000 13.200 14.000 13.130 13.750 15.000 12.590 12.600 12.600 14.000 14.000 14.000 14.000 6.598 6.000 6.000 6.000 6.500 6.900 6.950 7.200 8.280 8.440 8.600 8.750 8.750 8.800 8.850 9.030 9.100 9.460 9.500 9.600 9.650
330100 Campos dos Goytacazes 32.334 29.177 29.819 36.621 25.000 24.964 34.642 24.578 31.969 31.990 31.113 31.725 26.284 27.565 28.707 26.278 23.928 25.478 28.514 23.657 24.586 24.975 29.917 26.662 27.005 27.213 27.491 25.473 24.868 25.588 25.602 22.225 22.891 26.400 26.928 27.000 27.547 28.235 42.945 28.417 23.300 23.300 25.025 23.959
330110 Cantagalo 10.077 11.338 11.403 11.466 11.465 10.443 15.000 13.943 13.500 9.196 11.423 11.800 11.500 12.700 11.600 10.600 11.243 11.000 10.500 10.226 10.100 8.000 11.096 12.422 13.500 13.350 14.600 14.300 15.100 15.120 15.130 15.600 16.700 16.730 16.800 16.600 17.010 17.200 18.024 18.457 16.580 17.300 17.300 17.700
330093 Carapebus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.326 1.500 1.500 1.500 1.355 1.360 1.380 1.455 1.500 1.550 1.800 1.500 1.600 1.016 1.210 1.250 1.400 1.350 1.025 1.120 1.315
330115 Cardoso Moreira ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.582 7.961 8.037 6.670 6.665 6.701 6.711 6.848 6.143 6.086 6.231 6.248 6.217 6.403 7.200 7.344 7.400 7.512 4.510 5.000 5.000 5.000 5.000 5.300 4.321
330120 Carmo 5.881 6.242 6.554 9.008 7.676 6.425 7.189 8.700 8.600 8.622 9.045 9.410 6.951 5.300 5.477 7.500 7.400 7.330 7.000 6.115 6.525 6.585 7.506 6.729 8.025 8.062 8.000 7.880 7.810 7.972 8.050 6.615 6.810 6.960 6.715 6.578 7.236 7.671 7.990 8.291 8.300 8.291 7.598 7.489
330130 Casimiro de Abreu 1.890 2.291 2.373 3.195 2.946 2.900 2.940 2.150 3.400 3.600 3.700 3.080 4.173 4.320 3.080 3.376 3.460 3.120 3.115 1.750 2.000 1.626 1.610 2.776 2.800 2.680 2.625 2.630 2.888 2.600 2.610 2.850 2.980 3.200 3.520 3.800 2.720 2.700 1.182 1.200 1.110 1.126 1.087 1.080
330095 Comendador Levy Gasparian ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 820 850 800 690 580 540 560 590 520 500 500 600 580 620 580 390 400 660 600 650 700 570 620 600 630
330140 Conceição de Macabu 2.500 2.351 2.368 2.400 3.420 2.100 4.001 7.897 4.490 3.920 4.570 2.987 4.310 4.060 4.105 2.864 3.100 3.200 2.800 3.000 3.100 9.106 3.875 3.200 3.520 3.520 3.545 3.660 4.165 4.160 4.071 2.073 2.550 2.470 2.610 2.710 2.220 2.100 2.070 2.000 1.948 2.600 2.488 2.836
330150 Cordeiro 2.724 3.318 3.563 3.599 2.603 3.700 3.450 2.620 2.750 3.850 3.820 3.440 3.280 3.360 3.770 3.259 3.200 3.000 2.700 2.542 2.112 2.000 3.230 380 1.713 1.710 1.650 1.810 1.800 1.830 1.850 1.900 1.920 1.930 1.940 1.980 1.990 2.010 2.340 2.687 2.480 2.170 1.988 1.680
330160 Duas Barras 3.065 3.515 3.610 4.548 4.200 5.650 4.606 2.840 2.600 3.100 3.870 3.930 4.016 4.200 4.350 4.200 5.000 5.000 5.200 4.440 4.803 3.000 5.853 4.722 4.730 3.890 4.550 4.510 4.600 4.800 5.280 4.600 4.700 5.320 5.780 4.910 5.570 6.020 6.989 7.980 7.728 8.139 6.139 5.480
330170 Duque de Caxias 950 1.509 1.671 1.687 1.540 580 941 1.203 1.700 1.440 2.000 1.595 1.477 1.589 1.842 1.900 1.950 2.254 2.350 2.560 2.300 2.077 735 812 750 900 835 818 752 745 683 607 550 450 360 500 450 400 350 330 320 300 290 300
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 280 531 552 652 758 812 400 396 390 385 390 420 489 429 530 585 610 580 150 285 268 245 303 318 345 372 390 423 404 409 380 395 390 420 431 344 361 382 400 367 340 400 328 200
330185 Guapimirim ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.600 1.500 1.500 1.800 1.680 1.700 1.560 2.500 2.797 2.230 2.820 2.880 2.921 3.100 3.200 3.400 3.300 3.300 3.300 2.400 2.500 2.500 2.700 2.400 2.500
330187 Iguaba Grande ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 300 155 170 165 135 125 140 130 140 120 105 128 128 140 130 140 155 240 200 230 250
330190 Itaboraí 1.252 2.043 2.337 2.673 4.197 4.000 4.000 3.337 2.618 2.665 2.790 3.490 3.420 3.132 2.540 2.610 2.922 5.750 5.146 5.850 6.201 2.320 2.413 1.120 1.010 1.086 1.023 1.091 1.211 1.418 1.453 1.474 1.311 873 785 750 680 631 593 557 330 315 270 260
330200 Itaguaí 2.849 3.634 3.958 6.400 7.343 6.761 6.163 6.413 5.880 5.568 5.058 6.654 5.780 5.840 5.560 5.390 4.950 5.100 5.850 6.200 6.900 7.200 4.260 2.900 2.137 2.050 2.000 2.180 1.868 1.830 1.710 1.721 844 700 770 629 791 740 744 559 499 540 560 1.442
330205 Italva ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.887 3.740 5.106 5.000 6.950 5.802 5.000 4.800 6.274 5.819 5.852 5.910 6.440 6.700 7.830 8.000 7.850 8.250 8.300 8.500 8.700 8.900 8.950 6.765 6.766 7.200 7.650 7.093 9.300 10.000 10.600
330210 Itaocara 4.620 6.294 6.855 6.000 7.000 7.350 9.000 7.800 7.100 6.750 7.000 7.700 8.000 9.035 10.200 10.200 7.063 8.696 8.000 8.000 8.000 10.000 9.000 8.100 8.600 8.800 8.800 8.000 8.250 8.640 8.700 8.160 8.500 8.480 8.500 8.480 9.240 9.153 11.200 13.000 12.800 8.500 8.600 9.200
330220 Itaperuna 17.676 19.521 20.653 24.200 21.560 26.300 24.943 20.336 24.000 30.000 26.600 24.800 21.570 22.091 24.000 19.978 20.000 20.150 20.470 19.337 19.375 19.523 19.500 21.960 21.650 21.000 21.942 22.000 22.000 23.000 23.100 22.000 23.000 24.000 24.720 24.030 24.100 24.150 24.500 25.725 27.210 31.733 32.185 21.200
330225 Itatiaia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.100 3.250 3.303 3.356 3.438 3.521 704 864 820 950 550 647 460 480 425 335 400 350 370 300 300 350 350 1.800 1.600 1.400 1.500 2.084
330227 Japeri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 570 500 600 650 710 673 700 760 720 740 760 780 770 775 710 700 700 700 650 550 340 350 320 242 361
330230 Laje do Muriaé 2.500 3.138 3.200 3.326 3.700 3.620 5.000 3.707 3.800 4.190 4.290 4.360 3.954 4.000 4.000 2.500 2.650 2.700 3.000 3.100 3.200 3.160 2.930 3.200 3.230 3.300 3.100 3.300 3.400 3.450 3.961 3.980 4.000 4.200 4.305 4.090 4.160 4.200 4.100 4.000 4.200 4.150 4.870 5.100
330240 Macaé 8.010 11.241 12.342 11.014 11.300 11.640 12.800 11.840 11.450 14.230 14.630 15.470 15.690 15.570 14.880 13.450 11.290 10.726 9.653 10.300 1.980 13.577 12.887 13.000 14.200 15.350 15.429 15.320 14.488 14.400 13.422 13.250 13.600 13.550 13.700 13.500 9.990 9.050 2.021 2.000 2.110 2.590 2.540 2.500
330245 Macuco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.680 1.500 1.500 1.550 1.500 1.450 1.840 1.960 2.450 2.500 2.550 2.600 2.420 2.610 2.810 3.005 3.226 2.071 1.511 1.500 2.200
330250 Magé 1.704 2.582 2.910 3.280 3.742 2.750 2.100 1.300 3.000 1.000 1.113 2.184 2.143 3.720 2.500 2.029 2.605 2.200 2.700 3.000 3.670 3.700 1.608 1.600 1.800 1.700 2.878 3.112 3.206 3.416 3.552 1.720 1.800 1.700 1.750 1.500 1.500 1.500 1.400 1.500 1.500 1.500 1.300 1.837
330260 Mangaratiba 454 546 587 593 330 391 363 359 340 321 340 510 465 480 450 484 328 350 380 360 350 356 380 370 380 350 278 281 270 280 265 274 274 251 260 303 311 296 221 235 196 330 300 1.540
330270 Maricá 546 715 755 964 1.080 919 1.043 1.781 1.315 1.393 1.435 1.652 1.630 1.450 1.280 1.750 1.950 1.300 1.400 1.600 1.340 1.270 2.639 2.594 2.742 2.412 2.116 2.372 2.405 1.322 1.094 783 708 785 682 348 408 389 350 412 250 243 197 106
330280 Mendes 142 192 213 236 200 205 96 100 235 310 315 320 370 335 310 527 535 589 105 178 235 280 203 216 228 238 257 273 261 247 300 315 360 394 405 425 446 473 120 129 135 249 235 200
330285 Mesquita ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35 35 35 33 31 25 10 ... ... ... ...
330290 Miguel Pereira 1.223 1.293 1.353 1.366 1.233 1.265 891 880 873 877 880 1.255 1.310 1.262 1.080 1.690 1.830 1.934 2.273 2.304 2.450 3.670 3.429 3.170 3.425 3.766 4.007 4.250 4.363 4.295 4.664 4.510 4.750 5.192 5.444 5.737 6.025 6.332 5.960 5.980 6.300 6.800 6.920 1.187
330300 Miracema 4.282 5.753 5.779 9.328 7.800 5.528 5.500 5.528 3.742 3.900 3.832 5.100 4.300 3.865 4.340 5.357 4.900 5.357 5.000 5.000 5.000 5.400 5.400 5.250 5.300 5.500 5.500 5.000 5.200 5.400 5.800 6.085 6.220 9.500 9.800 9.800 8.562 8.602 8.830 7.930 7.956 8.751 8.862 8.858
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 7.801 10.303 10.445 10.080 10.050 10.698 9.946 12.357 9.742 10.268 10.500 10.200 9.230 9.942 10.000 8.543 7.732 6.100 6.613 5.000 5.000 5.500 5.800 6.300 6.100 7.000 7.500 7.500 7.800 8.000 7.350 7.500 7.600 7.700 7.752 7.000 7.098 6.814 6.631 6.000 6.000 5.400 5.450 4.955
330320 Nilópolis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42 64 50 55 40 45 46 43 44 30 26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330330 Niterói 103 100 100 101 90 86 102 115 123 102 108 100 85 80 70 65 60 50 60 69 165 134 94 88 79 48 25 30 28 22 20 10 10 9 9 10 8 2 6 6 6 6 5 20
330340 Nova Friburgo 2.041 2.869 2.874 2.882 2.560 2.550 2.387 1.495 780 741 705 720 694 700 740 850 855 900 810 1.111 1.000 1.400 1.000 943 1.050 1.200 1.200 1.220 1.278 1.320 1.300 1.105 1.120 1.195 1.210 1.150 1.334 1.582 1.877 2.189 1.010 1.047 1.090 380
330350 Nova Iguaçu 5.408 5.470 5.689 5.746 5.200 5.500 3.600 3.450 3.500 3.550 3.580 3.919 4.030 4.100 4.170 3.800 4.000 4.300 4.500 2.800 2.800 2.900 1.150 1.200 1.466 1.460 1.600 1.635 1.550 1.490 1.510 1.490 1.480 700 680 660 650 640 500 550 600 680 680 410
330360 Paracambi 1.434 1.392 1.436 1.450 1.400 820 760 1.471 995 965 980 1.030 1.200 1.310 1.234 1.270 1.200 1.300 1.200 1.100 1.120 1.050 1.140 1.160 1.100 1.000 833 850 781 581 566 561 440 419 420 438 620 564 450 465 318 318 320 399
330370 Paraíba do Sul 9.010 9.332 9.612 9.410 9.680 8.435 8.582 8.060 7.520 8.310 9.570 5.601 11.500 11.160 10.418 6.182 6.995 7.300 6.350 6.296 5.987 4.578 3.590 4.380 3.987 2.640 2.530 2.420 2.400 4.422 4.855 4.990 5.180 4.665 4.950 5.200 6.110 5.500 5.468 6.760 7.245 6.832 6.250 4.780
330380 Paraty 365 477 502 541 695 425 520 570 580 515 350 380 370 387 390 415 430 420 436 440 520 480 545 600 486 440 330 334 310 324 278 274 220 215 210 233 90 85 72 105 103 103 102 624
330385 Paty do Alferes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.890 2.049 2.520 2.940 2.800 2.910 2.600 2.400 2.480 2.640 2.802 3.017 3.252 3.294 3.268 3.360 3.295 3.590 3.850 3.922 4.129 4.335 4.543 2.470 2.432 2.600 2.800 3.070 3.120
330390 Petrópolis 3.269 3.599 3.615 4.040 4.074 4.176 2.103 2.500 2.880 3.011 3.500 3.900 1.505 1.600 1.017 368 393 380 421 830 842 893 620 460 350 740 1.000 1.150 1.100 900 1.100 350 350 350 500 525 560 355 385 370 350 365 380 105
330395 Pinheiral ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 545 501 525 558 579 562 398 420 405 425 455 472 497 522 552 587 1.180 1.050 980 1.170 2.640
330400 Piraí 4.590 4.714 4.903 4.952 5.420 5.260 5.660 5.500 4.800 5.210 5.295 4.292 4.852 4.564 4.739 3.244 3.406 4.500 5.600 5.630 5.590 8.210 5.550 4.890 4.339 4.755 5.097 5.448 5.117 3.334 3.800 3.680 3.970 4.360 4.796 5.026 5.277 5.572 5.935 3.213 3.826 2.230 2.341 15.200
330410 Porciúncula 4.712 4.425 4.532 5.300 5.900 5.534 5.214 5.504 4.292 5.125 5.250 4.168 4.900 5.208 5.180 6.460 6.850 7.060 7.161 7.200 7.116 6.800 4.000 3.900 4.100 4.500 4.200 4.480 4.600 5.000 5.850 6.200 6.300 6.400 6.560 8.548 8.200 8.450 8.680 8.750 8.046 8.046 8.964 7.831
330411 Porto Real ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.805 1.776 1.520 1.280 1.255 1.150 1.070 1.040 ... ... ... ... ... ... ... ... 2.000 2.250 2.000 2.050 3.750
330412 Quatis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.700 3.000 4.000 5.000 4.950 3.200 3.500 3.400 3.460 3.400 4.000 3.700 3.490 3.460 3.450 3.500 3.500 3.400 3.700 3.800 3.750 3.800 4.150 4.100 4.105
330414 Queimados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.050 1.200 1.140 350 380 358 430 430 400 390 410 385 380 380 140 130 130 121 118 250 150 155 153 153 219
330415 Quissamã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.500 2.500 1.700 2.000 2.000 1.500 875 1.700 1.700 1.680 1.850 1.580 1.230 1.240 1.230 1.250 1.500 2.100 2.300 2.500 1.725 1.600 2.100 2.200 2.217 2.700 2.450 2.500
330420 Resende 11.834 10.745 10.928 17.000 15.000 15.500 14.450 12.000 12.054 16.216 14.900 9.500 15.180 11.600 12.100 11.600 8.900 9.400 9.560 11.730 12.030 15.639 10.540 8.060 7.910 7.240 8.543 9.134 7.486 7.928 7.665 7.880 8.000 7.500 7.800 7.000 6.500 7.500 7.000 15.000 17.000 16.000 19.000 24.856
330430 Rio Bonito 2.280 3.090 3.309 3.559 4.945 3.120 2.753 3.232 2.870 3.073 3.069 3.200 3.300 3.290 2.388 3.611 3.873 3.596 4.582 2.506 2.621 3.311 4.020 3.638 3.140 3.284 3.073 3.018 3.164 2.800 2.913 2.976 2.648 1.291 1.174 1.170 950 937 894 974 935 930 835 850
330440 Rio Claro 6.280 5.875 6.010 6.070 7.258 4.800 6.801 4.550 4.010 3.388 4.850 5.963 6.517 6.192 5.130 5.200 5.300 4.900 5.000 5.500 5.000 5.400 5.792 7.400 9.450 6.500 6.600 7.500 7.510 7.110 6.900 6.600 6.500 5.300 5.800 5.900 6.200 6.400 6.500 6.900 7.000 6.850 6.840 6.860
330450 Rio das Flores 5.580 5.802 6.058 6.118 6.600 5.200 4.857 5.569 5.054 5.152 4.536 4.810 4.105 4.651 4.706 4.375 4.706 4.706 4.400 4.277 4.324 4.263 4.198 4.280 6.100 6.508 6.885 7.380 7.115 6.554 6.350 6.400 6.450 6.770 6.925 7.292 7.686 8.093 8.473 6.869 6.500 6.350 6.800 5.537
330452 Rio das Ostras ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.400 2.000 1.954 1.320 1.850 1.900 1.800 1.920 1.800 1.810 1.760 1.745 2.250 2.360 2.300 2.150 1.030 1.035 1.050 1.060 1.160 1.020 794 690 675
330455 Rio de Janeiro 3.932 3.278 3.330 3.100 3.045 3.065 3.063 2.250 3.417 2.580 2.530 6.390 5.499 1.362 2.800 3.389 3.935 3.825 3.900 3.500 2.463 2.400 1.300 2.760 2.800 2.800 2.436 2.480 2.489 2.530 2.395 2.380 2.400 800 800 900 1.010 1.450 1.580 1.609 1.377 1.292 1.333 1.353
330460 Santa Maria Madalena 5.849 6.715 6.813 7.038 6.984 9.000 10.402 11.895 11.816 9.840 10.120 8.200 7.600 7.660 7.589 7.650 7.700 7.677 7.200 5.944 4.740 6.500 8.884 9.200 9.800 9.600 9.500 9.200 9.000 8.900 9.000 9.050 9.105 9.150 9.150 9.320 9.340 9.710 10.664 11.601 5.350 5.392 4.965 3.500
330470 Santo Antônio de Pádua 8.276 12.791 13.350 12.700 13.100 15.000 15.000 15.500 13.600 13.100 12.000 11.500 10.000 12.460 12.500 12.900 13.000 13.000 13.000 11.730 11.730 17.221 12.000 10.750 8.000 8.200 9.272 10.750 8.250 9.800 12.000 9.863 10.000 12.764 12.824 13.938 12.566 12.509 11.064 11.470 9.176 9.048 12.878 9.947
330480 São Fidélis 9.808 10.859 10.901 10.962 9.612 9.551 13.660 10.020 12.843 13.044 12.643 10.403 11.850 12.739 13.221 12.201 11.253 11.729 12.594 12.493 12.629 12.864 13.652 13.339 13.426 13.729 13.815 12.491 12.552 12.853 12.966 12.357 12.727 19.700 20.094 20.100 22.035 23.100 18.700 19.400 19.100 19.500 20.475 11.029
330475 São Francisco de Itabapoana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15.863 15.993 16.009 16.077 13.622 13.642 13.801 13.826 12.642 12.803 12.540 12.790 13.000 13.084 20.280 14.210 35.000 35.000 29.160 30.000 27.186
330490 São Gonçalo 172 146 147 426 315 210 275 490 350 265 510 650 590 340 310 215 256 4.810 4.000 1.100 1.700 1.100 1.011 1.286 1.258 1.304 964 701 800 720 680 680 720 700 750 460 480 475 500 120 130 240 260 1.045
330500 São João da Barra 9.039 10.523 11.249 14.415 11.500 8.910 14.350 12.220 15.284 14.988 14.614 16.513 13.284 13.894 14.207 13.084 11.754 12.909 13.264 13.307 13.712 13.978 14.717 1.320 1.407 1.430 1.455 1.319 1.303 1.326 1.333 1.289 1.312 1.060 1.082 1.100 1.106 1.490 1.600 1.850 2.000 2.000 1.825 2.600
330510 São João de Meriti 145 104 98 140 200 220 118 110 132 144 184 109 105 100 92 85 83 75 58 63 57 51 10 12 7 4 2 2 2 8 6 5 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330513 São José de Ubá ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.200 4.200 4.000 4.800 5.400 5.900 6.000 6.200 8.350 9.200 10.500 12.068 12.100 12.800 13.000 14.000 7.800 8.000 9.000 8.100 8.200
330515 São José do Vale do Rio Preto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 281 297 280 315 327 341 395 360 320 315 240 280 420 410 420 400 382 400 350 300 310 305 360 350 860 320 290 360 345
330520 São Pedro da Aldeia 1.070 1.715 1.922 1.927 1.500 1.303 1.423 1.010 859 864 1.051 1.116 1.500 2.200 2.363 2.500 3.000 1.126 2.400 2.700 2.835 3.000 1.972 1.700 812 845 850 760 750 700 650 630 610 550 630 520 790 690 710 725 530 400 380 390
330530 São Sebastião do Alto 7.199 8.307 8.438 8.928 8.750 10.852 11.778 11.200 11.420 10.600 10.520 9.800 9.000 9.300 9.600 8.750 8.681 8.700 7.300 6.450 5.380 5.000 5.882 5.980 5.990 5.960 5.950 5.900 6.000 5.960 5.965 6.000 6.200 6.250 6.490 6.290 6.310 6.470 6.595 6.700 6.800 6.500 7.000 6.800
330540 Sapucaia 5.480 6.640 6.686 6.707 6.249 6.270 7.053 8.280 8.200 8.320 4.710 4.947 5.050 4.830 4.947 3.390 5.580 4.947 4.750 3.450 3.200 2.850 1.630 2.590 2.300 2.200 4.880 3.700 3.500 3.400 4.740 4.500 3.880 3.500 3.760 3.520 3.130 2.785 2.540 3.300 2.700 2.420 2.310 2.090
330550 Saquarema 100 252 315 316 850 677 547 612 1.275 2.200 2.156 2.248 2.662 1.500 1.320 1.033 1.240 1.520 1.410 1.560 1.685 1.700 1.600 1.400 1.400 1.400 1.300 1.500 1.330 1.500 1.500 1.200 1.300 1.100 1.100 950 950 980 990 970 970 800 800 780
330555 Seropédica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.500 1.916 1.850 1.848 1.260 1.125 1.130 1.194 1.120 840 761 785 670 581 570 764 410 360 360 362 530
